域名 | 首年價格(元/年) | 續費(fèi)價格(元/年) |
.ac.cn 國内英文域名.ac.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.biz 頂級域名 .biz(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.cc 頂級域名 .cc(en) | 38.00元/年 | 60.00元/年 |
.club 頂級域名 .club(en) | 18.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 國内英文域名.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 個人國内英文域名.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com 國際域名.com(en) | 60.00元/年 | 78.00元/年 |
.com.cn 國内英文域名.com.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com.cn 個人國内英文域名.com.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.fun 頂級域名 .fun(en) | 22.00元/年 | 136.00元/年 |
.gov.cn 政府域名gov.cn(en) | 150.00元/年 | 150.00元/年 |
.info 頂級域名 .info(en) | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
.ink 頂級域名 .ink(en) | 16.00元/年 | 168.00元/年 |
.link 頂級域名 .link(en) | 16.00元/年 | 49.00元/年 |
.mobi 頂級域名 .mobi(en) | 28.00元/年 | 98.00元/年 |
.net 國際域名.net(en) | 65.00元/年 | 78.00元/年 |
.net.cn 國内英文域名.net.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.net.cn 個人國内英文域名.net.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.online 頂級域名 .online(en) | 0.00元/年 | 32.00元/年 |
.org 國際域名.org | 70.00元/年 | 88.00元/年 |
.org.cn 國内英文域名.org.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.org.cn 個人國内英文域名.org.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.pro 頂級域名 .pro(en) | 25.00元/年 | 180.00元/年 |
.red 頂級域名 .red(en) | 28.00元/年 | 78.00元/年 |
.ren 頂級域名 .ren(en) | 35.00元/年 | 39.00元/年 |
.shop 頂級域名 .shop(en) | 16.00元/年 | 188.00元/年 |
.site 頂級域名 .site(en) | 10.00元/年 | 32.00元/年 |
.store 頂級域名 .store(en) | 20.00元/年 | 38.00元/年 |
.tech 頂級域名 .tech(en) | 9.00元/年 | 38.00元/年 |
.top 頂級域名 .top(en) | 9.00元/年 | 34.00元/年 |
.tv 頂級域名 .tv(en) | 500.00元/年 | 500.00元/年 |
.vip 頂級域名 .vip(en) | 38.00元/年 | 38.00元/年 |
.wang 頂級域名 .wang(en) | 22.00元/年 | 32.00元/年 |
.work 頂級域名 .work(en) | 16.00元/年 | 28.00元/年 |
.xyz 頂級域名 .xyz(en) | 8.00元/年 | 68.00元/年 |
.archi 頂級域名 .archi(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.art 頂級域名 .art(en) | 28.00元/年 | 98.00元/年 |
.asia 頂級域名 .asia(en) | 78.00元/年 | 98.00元/年 |
.band 頂級域名 .band(en) | 126.00元/年 | 126.00元/年 |
.beer 頂級域名 .beer(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.bio 頂級域名 .bio(en) | 420.00元/年 | 420.00元/年 |
.black 頂級域名 .black(en) | 328.00元/年 | 328.00元/年 |
.blue 頂級域名 .blue(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.cab 頂級域名 .cab(en) | 32.00元/年 | 168.00元/年 |
.cafe 頂級域名 .cafe(en) | 168.00元/年 | 168.00元/年 |
.cash 頂級域名 .cash(en) | 38.00元/年 | 168.00元/年 |
.center 頂級域名 .center(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.chat 頂級域名 .chat(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.city 頂級域名 .city(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.cloud 頂級域名 .cloud(en) | 118.00元/年 | 128.00元/年 |
.co 頂級域名 .co(en) | 142.00元/年 | 198.00元/年 |
.company 頂級域名 .company(en) | 58.00元/年 | 168.00元/年 |
.cool 頂級域名 .cool(en) | 28.00元/年 | 168.00元/年 |
.design 頂級域名 .design(en) | 288.00元/年 | 288.00元/年 |
.email 頂級域名 .email(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.fan 頂級域名 .fan(en) | 32.00元/年 | 168.00元/年 |
.fans 頂級域名 .fans(en) | 68.00元/年 | 68.00元/年 |
.fashion 頂級域名 .fashion(en) | 168.00元/年 | 168.00元/年 |
.fit 頂級域名 .fit(en) | 79.00元/年 | 98.00元/年 |
.fund 頂級域名 .fund(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.fyi 頂級域名 .fyi(en) | 32.00元/年 | 126.00元/年 |
.games 頂級域名 .games(en) | 42.00元/年 | 168.00元/年 |
.gold 頂級域名 .gold(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.green 頂級域名 .green(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.group 頂級域名 .group(en) | 26.00元/年 | 68.00元/年 |
.guru 頂級域名 .guru(en) | 58.00元/年 | 168.00元/年 |
.host 頂級域名 .host(en) | 40.00元/年 | 68.00元/年 |
.life 頂級域名 .life(en) | 28.00元/年 | 168.00元/年 |
.live 頂級域名 .live(en) | 28.00元/年 | 168.00元/年 |
.lotto 頂級域名 .lotto(en) | 9800.00元/年 | 10000.00元/年 |
.ltd 頂級域名 .ltd(en) | 20.00元/年 | 58.00元/年 |
.market 頂級域名 .market(en) | 42.00元/年 | 168.00元/年 |
.mba 頂級域名 .mba(en) | 32.00元/年 | 168.00元/年 |
.media 頂級域名 .media(en) | 42.00元/年 | 168.00元/年 |
.organic 頂級域名 .organic(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.pet 頂級域名 .pet(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.pink 頂級域名 .pink(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.plus 頂級域名 .plus(en) | 28.00元/年 | 168.00元/年 |
.poker 頂級域名 .poker(en) | 328.00元/年 | 328.00元/年 |
.press 頂級域名 .press(en) | 40.00元/年 | 68.00元/年 |
.promo 頂級域名 .promo(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.pub 頂級域名 .pub(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.run 頂級域名 .run(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.sale 頂級域名 .sale(en) | 36.00元/年 | 168.00元/年 |
.shopping 頂級域名 .shopping(en) | 40.00元/年 | 168.00元/年 |
.show 頂級域名 .show(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.ski 頂級域名 .ski(en) | 328.00元/年 | 328.00元/年 |
.social 頂級域名 .social(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.space 頂級域名 .space(en) | 10.00元/年 | 68.00元/年 |
.studio 頂級域名 .studio(en) | 78.00元/年 | 168.00元/年 |
.tax 頂級域名 .tax(en) | 32.00元/年 | 266.00元/年 |
.team 頂級域名 .team(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.technology 頂級域名 .technology(en) | 126.00元/年 | 126.00元/年 |
.today 頂級域名 .today(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.video 頂級域名 .video(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.vin 頂級域名 .vin(en) | 36.00元/年 | 266.00元/年 |
.vote 頂級域名 .vote(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.voto 頂級域名 .voto(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.website 頂級域名 .website(en) | 10.00元/年 | 68.00元/年 |
.wiki 頂級域名 .wiki(en) | 28.00元/年 | 168.00元/年 |
.world 頂級域名 .world(en) | 32.00元/年 | 168.00元/年 |
.yoga 頂級域名 .yoga(en) | 168.00元/年 | 168.00元/年 |
.zone 頂級域名 .zone(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
域名 | 首年價格(元/年) | 續費(fèi)價格(元/年) |
.cc 中(zhōng)文域名.cc(chi) | 60.00元/年 | 70.00元/年 |
.club 中(zhōng)文域名.club(chi) | 18.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 國内中(zhōng)文域名.cn(chi) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 個人國内中(zhōng)文域名.cn(chi) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com 國際中(zhōng)文域名.com(chi) | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.link 中(zhōng)文域名 .link(chi) | 16.00元/年 | 49.00元/年 |
.net 國際中(zhōng)文域名.net(chi) | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.ren 中(zhōng)文域名.ren(chi) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.top 中(zhōng)文域名.top(chi) | 12.00元/年 | 58.00元/年 |
.vip 中(zhōng)文域名 .vip(chi) | 38.00元/年 | 38.00元/年 |
.wang 中(zhōng)文域名.wang(chi) | 28.00元/年 | 55.00元/年 |
.佛山 中(zhōng)文域名.佛山(chi) | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.公司 個人國内中(zhōng)文域名.公司(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.廣東 中(zhōng)文域名.廣東(chi) | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.集團 中(zhōng)文域名.集團(chi) | 12000.00元/年 | 12000.00元/年 |
.網絡 個人國内中(zhōng)文域名.網絡(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.網址 中(zhōng)文域名.網址(chi) | 1400.00元/年 | 2800.00元/年 |
.我(wǒ)(wǒ)愛你 中(zhōng)文域名.我(wǒ)(wǒ)愛你(chi) | 52.00元/年 | 52.00元/年 |
.信息 中(zhōng)文域名.信息(chi) | 136.00元/年 | 136.00元/年 |
.在線 中(zhōng)文域名.在線(chi) | 29.00元/年 | 68.00元/年 |
.中(zhōng)國 國内中(zhōng)文域名.中(zhōng)國(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.中(zhōng)國 個人國内中(zhōng)文域名.中(zhōng)國(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.中(zhōng)文網 中(zhōng)文域名.中(zhōng)文網(chi) | 1800.00元/年 | 1800.00元/年 |
.art 中(zhōng)文域名 .art(chi) | 68.00元/年 | 98.00元/年 |
.beer 中(zhōng)文域名 .beer(chi) | 80.00元/年 | 98.00元/年 |
.biz 中(zhōng)文域名.biz(chi) | 280.00元/年 | 0.00元/年 |
.fun 中(zhōng)文域名 .fun(chi) | 16.00元/年 | 78.00元/年 |
.group 中(zhōng)文域名 .group(chi) | 48.00元/年 | 68.00元/年 |
.online 中(zhōng)文域名 .online(chi) | 12.00元/年 | 68.00元/年 |
.shop 中(zhōng)文域名.shop(chi) | 68.00元/年 | 198.00元/年 |
.site 中(zhōng)文域名 .site(chi) | 12.00元/年 | 68.00元/年 |
.store 中(zhōng)文域名 .store(chi) | 28.00元/年 | 68.00元/年 |
.tech 中(zhōng)文域名 .tech(chi) | 18.00元/年 | 58.00元/年 |
.work 中(zhōng)文域名 .work(chi) | 58.00元/年 | 58.00元/年 |
.餐廳 中(zhōng)文域名.餐廳(chi) | 3650.00元/年 | 3650.00元/年 |
.購物(wù) 中(zhōng)文域名.購物(wù)(chi) | 2800.00元/年 | 2800.00元/年 |
.企業 中(zhōng)文域名 .企業(chi) | 666.00元/年 | 666.00元/年 |
.商(shāng)标 商(shāng)标名(國際知(zhī)名品牌).商(shāng)标(chi) | 51200.00元/年 | 50000.00元/年 |
.商(shāng)标 商(shāng)标名(區域知(zhī)名品牌).商(shāng)标(chi) | 21200.00元/年 | 20000.00元/年 |
.商(shāng)标 商(shāng)标名(通用品牌).商(shāng)标(chi) | 4400.00元/年 | 3800.00元/年 |
.商(shāng)标 商(shāng)标名(全球唯一(yī)品牌).商(shāng)标(chi) | 13200.00元/年 | 12000.00元/年 |
.商(shāng)店(diàn) 中(zhōng)文域名 .商(shāng)店(diàn)(chi) | 298.00元/年 | 298.00元/年 |
.手機 中(zhōng)文域名.手機(chi) | 2960.00元/年 | 2960.00元/年 |
.網站 中(zhōng)文域名 .網站(chi) | 76.00元/年 | 98.00元/年 |
.移動 中(zhōng)文域名.移動(chi) | 200.00元/年 | 200.00元/年 |
.遊戲 中(zhōng)文域名 .遊戲(chi) | 498.00元/年 | 588.00元/年 |
.娛樂 中(zhōng)文域名 .娛樂(chi) | 498.00元/年 | 588.00元/年 |
.招聘 中(zhōng)文域名.招聘(chi) | 3650.00元/年 | 3650.00元/年 |
虛拟主機,基于雲計算,安全更穩定 368元/年起
企業郵,暢郵全球,可傳輸超大(dà)空間 免費(fèi)試用